<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Internet Marketing Search Engine Optimization Blog - AgogDigital.com</title>
	<link>http://www.agogdigital.com/blog</link>
	<description>Shares internet marketing and search engine optimization knowledge.</description>
	<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 04:43:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>More about Experiential Marketing</title>
		<link>http://www.agogdigital.com/blog/archives/61</link>
		<comments>http://www.agogdigital.com/blog/archives/61#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 04:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgogDigital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agogdigital.com/blog/archives/61</guid>
		<description><![CDATA[According to Wiki, Experiential marketing attempts to connect consumers with brands in personally relevant and memorable ways. The alternative term customer-experience marketing emphasises the idea of communicating the essence of a brand through a personalised experience.
As a marketing methodology, experiential marketing aims to move beyond the traditional &#8220;features-and-benefits&#8221; marketing, cast to a wide audience that [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agogdigital.com/blog/archives/61/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Effective Use of Corporate Events and Public Relations:</title>
		<link>http://www.agogdigital.com/blog/archives/60</link>
		<comments>http://www.agogdigital.com/blog/archives/60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 10:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgogDigital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agogdigital.com/blog/archives/60</guid>
		<description><![CDATA[Proper public relations and corporate events are more often about making an emotional appeal to your customers rather than addressing product features and benefits.
In many situations, audiences are unable to imagine the advantage of product features and benefits.  For example, if your company wants to promote a 2.0 bluetooth headset supports A2DP, salesmen may [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agogdigital.com/blog/archives/60/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Experiential Marketing</title>
		<link>http://www.agogdigital.com/blog/archives/59</link>
		<comments>http://www.agogdigital.com/blog/archives/59#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 07:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgogDigital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agogdigital.com/blog/archives/59</guid>
		<description><![CDATA[Luminous is an experiential marketing company based in Hong Kong.  They create many impressive events for promoting corporate images for big companies such as BNP, Airport Authrority of Hong Kong, Cathay Pacific.  In case you need to promote corporate images by organizing events such as Art Shows, Expo, and etc. You may contact [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agogdigital.com/blog/archives/59/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中國網民數量</title>
		<link>http://www.agogdigital.com/blog/archives/58</link>
		<comments>http://www.agogdigital.com/blog/archives/58#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 12:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgogDigital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agogdigital.com/blog/archives/58</guid>
		<description><![CDATA[中國互聯網絡信息中心（CNNIC）今日發布「第21次中國互聯網絡發展狀況統計報告」。截至去年底，全國網民已達到2.1億人，當中77.6%為寬頻用戶。目前中國網民人數僅比美國少500萬，CNNIC預計今年中國將成為全球網民數量最多的國家。
報告指出，內地網民數量上升，令互聯網普及率提高至16%，但仍低於19%的全球平均水平。另外，各種寬頻用戶數佔網絡用戶的85.9%，顯示中國已全面進入寬頻網絡時代。
內地網民首選的互聯網應用出現變化，娛樂已代替電子郵件成互聯網最重要功用。按使用率排序依次是網絡音樂、即時通信、網絡影視、網絡新聞、搜索引擎、網絡遊戲和電子郵件。

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.agogdigital.com%2Fblog%2Farchives%2F58';
  addthis_title  = '%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E7%B6%B2%E6%B0%91%E6%95%B8%E9%87%8F';
  addthis_pub    = 'jimsunlui';

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agogdigital.com/blog/archives/58/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>US$350 million Deal by Yahoo!</title>
		<link>http://www.agogdigital.com/blog/archives/57</link>
		<comments>http://www.agogdigital.com/blog/archives/57#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 12:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgogDigital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agogdigital.com/blog/archives/57</guid>
		<description><![CDATA[http://kara.allthingsd.com/20070917/yahoo-zimbra/

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fwww.agogdigital.com%2Fblog%2Farchives%2F57';
  addthis_title  = 'US%24350+million+Deal+by+Yahoo%21';
  addthis_pub    = 'jimsunlui';

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agogdigital.com/blog/archives/57/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Universal Search: New Google Born</title>
		<link>http://www.agogdigital.com/blog/archives/49</link>
		<comments>http://www.agogdigital.com/blog/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 03:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgogDigital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agogdigital.com/blog/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[Google has completely re-engineered the search engine and roll out the change on May 17, 2007. They have a new infrastructure, new algorithms, and a new look.
The point of the redesign is to deploy Google Universal Search into the field. Their Web search will now integrate results from Google Book Search, Google Blog Search, Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agogdigital.com/blog/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Search Engine Optimization for Baidu</title>
		<link>http://www.agogdigital.com/blog/archives/56</link>
		<comments>http://www.agogdigital.com/blog/archives/56#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 02:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgogDigital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agogdigital.com/blog/archives/56</guid>
		<description><![CDATA[Reveals Baidu Optimization secrets
Introduction
Baidu is most popular search engine in China.  Google China is second to Baidu.  Lots of Internet marketers in the West do not know much about Baidu, and assume its’ranking algorithm is similar to Google China.  It is purely based on the assumption that when it can beat Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agogdigital.com/blog/archives/56/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>China Internet Users</title>
		<link>http://www.agogdigital.com/blog/archives/55</link>
		<comments>http://www.agogdigital.com/blog/archives/55#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 09:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgogDigital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agogdigital.com/blog/archives/55</guid>
		<description><![CDATA[According to CNNIC, there are 1.6b internet users in China currently.  Every minute will increase 100 Internet users.
There are more than 44.3 millions mobile internet users in China too.  The increasing rate is very high partly due to decrease in mobile surfing fee. Mainland has 1.31 millions website, and the increasing rate is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agogdigital.com/blog/archives/55/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google is Still Improving Search Quality</title>
		<link>http://www.agogdigital.com/blog/archives/54</link>
		<comments>http://www.agogdigital.com/blog/archives/54#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 04:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgogDigital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agogdigital.com/blog/archives/54</guid>
		<description><![CDATA[I read an interview between Vice President of Engineering of Google and a consultant, and found something interesting:
1. 20% to 25% of the queries received everyday are queries that Google is receiving for the first time.  It simply means keyword is unlimited.  Everyday, searchers &#8220;invent&#8221; different keywords to find their information.  So, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agogdigital.com/blog/archives/54/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Personalized Google Search</title>
		<link>http://www.agogdigital.com/blog/archives/53</link>
		<comments>http://www.agogdigital.com/blog/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 02:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgogDigital</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agogdigital.com/blog/archives/53</guid>
		<description><![CDATA[In Google HK, you may observe the buttion: iGoogle.  What&#8217;s it?
In May 2007, Google has launched iGoogle as it moves towards a more user-centric web search experience.
The launch is part of the search engine&#8217;s bid to offer users greater scope for personalisation and publish their own content on a personalised Google homepage.
Under the umbrella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agogdigital.com/blog/archives/53/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
